Analoge Speed-Dome-Wärmebildkamera für den Außenbereich Q625
Analoge Speed-Dome-Wärmebildkamera für den Außenbereich Q625





Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ZS-Q625 |
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA |
IR-Auflösung/Pixelabstand | 640×480/17μm |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk |
Bildrate | 25Hz |
Brennweite | Standard: 25 mm |
Fokus | Athermalisiert, fokusfrei |
Digitaler Zoom | 1~8× kontinuierlichD |
Netzwerkschnittstelle | RS-485 |
IP-Bewertung | IP66 |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
ZS-Q625
Außenanaloggeschwindigkeit D ome Wärmebildkamera





Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Q625 | ||||
Detektorcharakteristik | |||||
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | ||||
IR-Auflösung/Pixelabstand | 640x480/17μm | ||||
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 50 mk | ||||
Bildrate | 25Hz | ||||
Spektralbereich | 8~14 μm | ||||
Brennweite | Standard: 25mm, Optional: 19 mm, 15 mm, 9,6 mm | ||||
Fokus | Athermalisiert, fokusfrei | ||||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||||
Wärmebild Smart-Funktion | Bewegungserkennung, Einbruch, Bewegungspfad, Zielverbesserung | ||||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||||
Technische Parameter der Kamera | |||||
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit (manuell) | Schwenken: 0,4°~240°/s, Neigen: 0,4°~120°/s | ||||
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit (Voreinstellung) | Schwenken: 240°/s, Neigen: 120°/s | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 360°; Neigung: 100 ° (-90 ° ~ + 15 °), mit automatischer Wendefunktion | ||||
Programmierbare Voreinstellung | 128 | ||||
Automatischer Umschlag | Dreht sich automatisch um 180° nach oben, wenn es vertikal um 90° nach unten geht | ||||
Automatischer horizontaler Scan | 355° konfigurierbar, 4 automatische Scanlinien | ||||
Videoausgangsschnittstelle | Weibliche BNC | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS-485 | ||||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Plattformkompatibilität | PELCO-D, PELCO-P & usw. | ||||
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+60℃ | ||||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||||
Eingangsspannung/Leistungsaufnahme | AC24V, 24W | ||||
Gewicht | 3,5 kg (ohne Halterung) | ||||
Größe (Durchmesser × Höhe) | 178 mm × 260 mm | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt