Kamerasysteme Das Mittelbereichs-Dual-Spektrum-PTZ-System E675
Kamerasysteme Das Mittelbereichs-Dual-Spektrum-PTZ-System E675






Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | E675 |
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) |
Videoausgangsschnittstelle | Ethernet & BNC-Buchse |
Plattformkompatibilität | ONVIF |
Netzwerkschnittstelle | RS-485 |
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps |
Netzwerkprotokoll | PELCO-D、PELCO-P. |
Größe (L × B × H) | 348 mm × 240 mm × 464 mm |
IP-Bewertung | IP66 |
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
E675
Wärmebildkamera Das Mittelbereichs-Dual-Spektrum-PTZ-System





Merkmale
2.Leistungsstarker eingebetteter intelligenter Analysealgorithmus ermöglicht Bewegungserkennung, Erkennung von Eindringversuchen in Regionen, Erkennung von Linienüberschreitungen, Verfolgung von Bewegungspfaden, Zielverbesserung und andere intelligente Analysefunktionen im Gerät
3.Führender Wärmebildverarbeitungsalgorithmus: IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails), HDR (Algorithmus mit hohem Dynamikbereich: See-Himmel-Modus, Himmel-Erde-Modus)
4.Eingebettetes Hochtemperatur-Alarmmodul, Sie alarmieren die Feuerquelle rechtzeitig basierend auf dem führenden Temperaturalarmalgorithmus
5.Anwendbar bei extrem schlechtem Wetter (einschließlich völliger Dunkelheit, Regen, Schnee, Smog usw.)
6.Angetrieben durch komplette Funktionen und Schnittstellen; standardisiertes Design der Sicherheitsschnittstelle, Unterstützung von ONVIF und Protokoll, einfacher Zugriff auf die Plattform
7.Beeindruckende Optik, integriertes Konstruktionsdesign, einfach zu installieren und zu warten
Technische Spezifikation
Produkte | E675 | ||||
Detektorcharakteristik | |||||
Detektortyp | Ungekühltes amorphes Silizium FPA | ||||
IR-Auflösung/Pixelabstand | 384x288/17μm / 640x480/17μm | ||||
Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk | ||||
Bildrate | 25Hz | ||||
Spektralbereich | 8~14μm | ||||
Brennweite | 75mm; Optional: 50mm, 35mm, 60mm | ||||
Fokus | Schwerpunkt Elektrobewegung | ||||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||||
Wärmebild Smart-Funktion | Bewegungserkennung, Einbruchalarm, Bewegungspfad, Zielverbesserung | ||||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||||
Spezifikation der sichtbaren Kamera | |||||
Matrixtyp | 1/1,9 Zoll CMOS | ||||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Optisch | Brennweite: 6~210mm, 35 × optischer Zoom | ||||
Sichtfeld | 61 ° ~ 2,0 ° (breites Ende ~ Teleende) | ||||
Blendenzahl | F1.5~F4.8 | ||||
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.05Lux@ (F1.6, AGCON) | ||||
S/W | 0.001Lux@(F1.5, AGCON) | ||||
Video-Kompression | H.264/MJPEG | ||||
Bitrate der Videoausgabe | 32 Kbit/s-16 Mbit/s | ||||
Video Vorschau | Unterstützt Vorschau durch IE-Explorer, PC-Client | ||||
Technische Daten der Kamera | |||||
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit (manuell) | Schwenken: max. 0,1°~30°/s, Neigung: max. 0,1°~15°/s | ||||
Pan/Tilt-Geschwindigkeit (Voreinstellung) | Schwenken: 50°/s, Neigen: 20°/s | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 360° kontinuierlich, Neigen: 128° (-88°~+40°) | ||||
Positioniergenauigkeit | ±0,05 | ||||
Automatch von Fokus und Geschwindigkeit | Passen Sie die Steuergeschwindigkeit automatisch an die Fokuslänge an | ||||
Programmierbare Voreinstellung | 128 | ||||
Automatischer horizontaler Scan | Voreingestellt auf 360°, 4 automatische Scanlinien | ||||
Videoausgangsschnittstelle | Ethernet & BNC-Buchse | ||||
Plattformkompatibilität | ONVIF | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS-485 | ||||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS-485 | ||||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Netzwerkprotokoll | PELCO-D、PELCO-P. | ||||
Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ | ||||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||||
Eingangsspannung/Energieverbrauch | AC24V, 60W | ||||
Gewicht | 15 kg | ||||
Größe (L × B × H) | 348 mm × 240 mm × 464 mm | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt