Dome-Wärmebildkamera Giro-stabilisierte Kamera mit zwei Lichtern C640
Dome-Wärmebildkamera Giro-stabilisierte Kamera mit zwei Lichtern C640






Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ZS-C640 |
Array-Format/Pixelabstand | 640×480/17μm |
Empfindlichkeit | ≤50mk |
Bildrate | 25Hz |
Blendenzahl | F1.6~F4.4 |
Neigungsbereich | -15°~+90° |
Eingangsspannung | DC12V, 3A |
Größe | 197 mm x 316 mm |
IP-Bewertung | IP66 |
Leistung | 36W |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |


1.Hermetische und konsolidierte Schale aus Aluminiumlegierung, die an jedem Ort auf dem Boot montierbar ist
2.Führender Wärmebildverarbeitungsalgorithmus: IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails), HDR (Algorithmus mit hohem Dynamikbereich: See-Himmel-Modus, Himmel-Erde-Modus)
3.Intelligente Analysefunktion: einschließlich Erkennung von Eindringlingen in die Region, Erkennung von Linienüberschreitungen, Verfolgung von Bewegungspfaden, Zielverbesserung und anderen intelligenten Analysefunktionen, die im Gerät ausgeführt werden
4.Eingebaute hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkamera, die klare Infrarotbilder ohne Licht erzeugen kann, ist es perfekt für dunkle Nachtfahrten
5.Anwendbar bei extrem schlechtem Wetter wie völliger Dunkelheit, Regen, Schnee, Frosch und Smog





Technische Spezifikation
Detektorcharakteristik | |||||
Artikel | C640 | ||||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | ||||
Array-Format/Pixelabstand | 640 x 512 / 17μm | ||||
Empfindlichkeit | ≤50mk | ||||
Bildrate | 25Hz | ||||
Spektralbereich | 8~14μm | ||||
Brennweite | Standard 40 mm, optional 35 mm, 25 mm, 19 mm, 15 mm, 9 mm | ||||
Fokus | Motorisiertes Objektiv ohne Fokus | ||||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||||
Wärmebild Smart-Funktion | Bewegungserkennung, Einbruch, Bewegungspfad, Zielverbesserung | ||||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||||
Temperaturmessung (anpassbar) | |||||
Objekttemperaturbereich | -20℃ ~ +135℃ / 0℃ ~+400℃ | ||||
Genauigkeit | ±5℃ oder ±5% des Messwerts | ||||
Temperatur messungMethode | Unterstützt globale, Punkt-, Linien-, Box-Temperaturmessmethode | ||||
Spezifikation der sichtbaren Kamera | |||||
Matrixtyp | 1/2,8" CMOS | ||||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Optisch | Fokus:4,7~94mm, 20× optischer Zoom | ||||
Sichtfeld | 67,8°~2.77° (breites Ende ~ Teleende) | ||||
Blendenzahl | F1.6~F4.4 | ||||
Minimale Beleuchtung | Farbe0.005Lux@F1.6 | ||||
Schwarz-Weiss | 0,0005Lux@F1.6 | ||||
Video-Kompression | H.264/MJPEG | ||||
Video Vorschau | Unterstützt Vorschau durch IE-Explorer, PC-Client | ||||
Technische Daten der Kamera | |||||
Schwenkbereich | 360° Dauerschleudern | ||||
Neigungsbereich | -15°~+90° | ||||
max. Drehgeschwindigkeit per Tastatur | 80°/s | ||||
Manuelle Schwenkgeschwindigkeit | 0,5°~80°/s, mehrere manuelle Steuerstufen rückstellbar | ||||
Manuelle Neigungsgeschwindigkeit | 0.5°~60°/s, mehrere manuelle Kontrollstufen rückstellbar | ||||
Voreingestellte Punktnummer | 255 | ||||
Kreuzfahrt-Scannen | 6 Zeilen | ||||
ZicZac-Scannen | 4 Zeilen | ||||
Eingangsspannung | DC12V, 3A | ||||
Leistung | 36W | ||||
Betriebstemperaturbereich | -20ºC~+50ºC, -20ºC~+60ºC aufrüstbar | ||||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||||
Eingangsspannung/Leistung | DC12V, 3A | ||||
Gewicht | 6,5kg | ||||
Größe | 197 mm x 316 mm | ||||
IP-Bewertung | IP66 |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt