CCTV-Kamera Großhandel Fahrzeugmontierte Wärmebildkamera Mobiles Dual-Spektrum-PTZ-System Y350
CCTV-Kamera Großhandel Fahrzeugmontierte Wärmebildkamera Mobiles Dual-Spektrum-PTZ-System Y350






Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ZS-Y350/Y650 |
IR-Auflösung/Pixelabstand | 384×288/17μm/640×480/17μm |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk |
Bildrate | 25Hz |
Blendenzahl | F1.5~F4.3 |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+60℃ |
Eingangsspannung/ Leistungsaufnahme | AC24V, 30W |
Größe (L×B×H) | 411 mm × 218 mm × 235 mm |
IP-Bewertung | IP66 |
Gewicht | 7kg |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
ZS-Y350/Y650
Sicherheitsüberwachungskameras Wärmebildkamera für Fahrzeuge

2. Ein leistungsstarker, eingebetteter intelligenter Analysealgorithmus ermöglicht die Bewegungserkennung, die Erkennung von Eindringversuchen in die Region, die Erkennung von Linienüberschreitungen, die Verfolgung von Bewegungspfaden, die Zielverbesserung und andere intelligente Analysefunktionen im Gerät.
3. Führender Wärmebildverarbeitungsalgorithmus: IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails), HDR (Algorithmus mit hohem Dynamikbereich: See-Himmel-Modus, Himmel-Erde-Modus)
4. Eingebettetes Hochtemperatur-Alarmmodul, mit dem Sie die Brandquelle basierend auf dem führenden Temperaturalarmalgorithmus rechtzeitig voralarmieren; die Voralarmstufen sind einstellbar, anwendbar für die Notwendigkeit der Feuervoralarmierung in verschiedenen Szenen.
5. Anwendbar bei extrem schlechtem Wetter (einschließlich völliger Dunkelheit, Regen, Schnee, Smog usw.).
6. Angetrieben durch vollständige Funktionen und Schnittstellen, standardisiertes Sicherheitsschnittstellendesign, ONVIF- und GB28281-Protokollkonform; leicht auf die Plattform zugreifen.
Beeindruckende Optik, integriertes Konstruktionsdesign, einfach zu installieren und zu warten.




Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | ZS-Y350 | ZS-Y650 | |
Detektorcharakteristik | |||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | ||
IR-Auflösung/Pixelabstand | 84×288/17μm | 640×480/17μm | |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk | ||
Bildrate | 25Hz | ||
Spektralbereich | 8~14μm | ||
Brennweite | Standard: 50 mm; | ||
Fokus | Motorisiertes Objektiv ohne Fokus | ||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||
Wärmebild Smart-Funktion | Bewegungserkennung, Einbruch, Bewegungspfad, Zielverbesserung | ||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||
Sichtbare Kameraparameter | |||
Matrixtyp | 1/2,8" CMOS | ||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | ||
Optisch | Fokus: 5,5 ~ 180 mm,33× optischer Zoom | ||
Sichtfeld | 61,2 ~ 2,32 ° (breites Ende ~ Teleende) | ||
Blendenzahl | F1.5~F4.3 | ||
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,01Lux@(F1.2, AGCON) | ||
Schwarz | 0.001Lux@(F1.2, AGCON) | ||
Video-Kompression | H.264/H.265 | ||
Bitrate der Videoausgabe | 32 Kbit/s-16 Mbit/s | ||
Video Vorschau | Unterstützt Vorschau durch IE-Explorer, PC-Client | ||
Technische Daten der Kamera | |||
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit (manuell) | Schwenken: 0,4°~80°/s Neigen: 0,4°~60°/s | ||
Pan/Tilt-Geschwindigkeit (Voreinstellung) | Schwenken: 80°/s Neigen: 60°/s | ||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 360 ° kontinuierlich, Neigung: 180 ° (-90 ° ~ + 90 °) | ||
Positioniergenauigkeit | ±0,05° | ||
Automatische Anpassung von Brennweite und Lichtstärke | Automatische Anpassung der Geschwindigkeit mit Brennweite | ||
Programmierbare Voreinstellung | 128 | ||
Automatischer Umschlag | Dreht sich automatisch um 180° nach oben, wenn es vertikal um 90° nach unten geht | ||
Automatischer horizontaler Scan | Voreingestellt auf 360°, 4 automatische Scanlinien | ||
Videoausgangsschnittstelle | RJ45 & CVBS | ||
Plattformkompatibilität | ONVIF, GB28181-kompatibel | ||
Netzwerkschnittstelle | RS-485 | ||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps | ||
Netzwerkprotokoll | PELCO-D, PELCO-P & usw. | ||
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+60℃ | ||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||
Eingangsspannung/Energieverbrauch | AC24V, 30W | ||
Gewicht | 7kg | ||
Größe (L×B×H) | 411 mm × 218 mm × 235 mm | ||
IP-Bewertung | IP66 | ||
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) FCC |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt