CCTV-Servillance-Kamera explosionsgeschütztes Doppelspektrum-PTZ-System
CCTV-Servillance-Kamera explosionsgeschütztes Doppelspektrum-PTZ-System




Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ZS-EX3100/E6100 |
Matrixtyp | 1/2,8-Zoll-CMOS |
IP-Bewertung | IP66 |
Gewicht | <15kg |
Blendenzahl | F1.5~F4.3 |
Video-Kompression | H.264/MJPEG |
Pan/Tilt-Geschwindigkeit | Schwenken: 0,01° ~ 60°/s, Neigen: 0,01° ~ 30°/s |
Größe (L × B × H) | AC24V ±25%, 100W |
Betriebstemperatur | 266 mm × 448 mm × 355 mm |
Scan-Modus | Cruise-Scanning / Automatisches Scannen |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
ZS-Ex3100/E6100(50, 60, 75, 25-75, 25-100, 100)
Doppelspektrum-PTZ-Kamera mit Fernabstand

1. Eingebaute hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkamera mit Objektiv mit großer Blende und integriertem HD-IPC mit extrem geringer Beleuchtung; alle wurden über eine mittelgroße omnidirektionale PTZ-Plattform von 360° übertragen; unterstützt die schnelle Suche und Überwachung mit mittlerer und langer Reichweite
2. Leistungsstarker eingebetteter intelligenter Analysealgorithmus ermöglicht Bewegungserkennung, Erkennung von Eindringversuchen in Regionen, Erkennung von Linienüberschreitungen, Verfolgung von Bewegungspfaden, Zielverbesserung und andere intelligente Analysefunktionen im Gerät
3. Führender Wärmebildverarbeitungsalgorithmus: IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails), HDR (Algorithmus mit hohem Dynamikbereich: See-Himmel-Modus, Himmel-Erde-Modus)
4. Eingebettetes Hochtemperaturalarmmodul, Sie alarmieren die Feuerquelle rechtzeitig basierend auf dem führenden Temperaturalarmalgorithmus
5. Anwendbar bei extrem schlechtem Wetter (einschließlich völliger Dunkelheit, Regen, Schnee, Smog usw.)
6. Angetrieben durch komplette Funktionen und Schnittstellen; standardisiertes Sicherheitsschnittstellendesign, das ONVIF- und GB28281-Protokoll unterstützt, einfacher Zugriff auf die Plattform
7. Beeindruckendes Aussehen, integriertes strukturelles Design, einfach für Installation und Wartung

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | ZS-EX375 | ZS-EX675 | |||
Detektorcharakteristik | |||||
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA | ||||
IR-Auflösung/Pixelabstand | 84×288/17μm | 640×480/17μm | |||
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk | ||||
Bildrate | 25Hz | ||||
Spektralbereich | 8~14μm | ||||
Brennweite | Standard: 75 mm; Optional: 25~75mm, 75mm, 60mm, 50mm | ||||
Fokus | Schwerpunkt Elektrobewegung | ||||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||||
Wärmebild-Intelligenzfunktion* | Bewegungserkennung, Einbruch, Bewegungspfad, Zielverbesserung | ||||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||||
Sichtbare Kameraparameter | |||||
Matrixtyp | 1/2,8" CMOS | ||||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Optisch | Brennweite: 6~210mm,35× optischer Zoom, andere Optionen anpassbar | ||||
Sichtfeld | 56°~2,0° (breites Ende ~ Teleende) | ||||
Blendenzahl | F1.6~F4.5 | ||||
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.05Lux@(F1.6, AGCON) | ||||
Schwarz | 0,01Lux@(F1.6, AGCON) | ||||
Video-Kompression | H.264/MJPEG | ||||
Bitrate der Videoausgabe | 32 Kbit/s-16 Mbit/s | ||||
Video Vorschau | Unterstützt Vorschau durch IE-Explorer, PC-Client | ||||
Technische Daten der Kamera | |||||
Pan/Tilt-Geschwindigkeit | Schwenken: 0,01° ~ 60°/s, Neigen: 0,01° ~ 30°/s | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 360° kontinuierlich, Neigen: +90° ~ -90° | ||||
Scan-Modus | Cruise-Scanning / Automatisches Scannen | ||||
Videoausgangsschnittstelle | Ein 10M/100M Ethernet-Port zur Selbstanpassung | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS485 / RS422 (optional) | ||||
Programmierbare Voreinstellung | 200 | ||||
Plattformkompatibilität | ONVIF, GB28181 | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS485 / RS422 (optional) | ||||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Netzwerkprotokoll | PELCO-D, PELCO-P usw. | ||||
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +65℃ | ||||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||||
Eingangsspannung/Energieverbrauch | AC24V ±25%, 100W | ||||
Gewicht | <15kg | ||||
Größe (L×B×H) | 266 mm × 448 mm × 355 mm | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) FCC |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt