Dome Serillance-Kamera PTZ-Kamera mit langer Reichweite zwei Lichter
Dome Serillance-Kamera PTZ-Kamera mit langer Reichweite zwei Lichter




Produktkatalog | CCTV-Überwachungskamera |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ZS-EQ3150/EQ6150 |
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA |
Programmierbare Voreinstellung | 200 |
Plattformkompatibilität | ONVIF, GB28181-kompatibel |
Bitrate der Videoausgabe | 32 Kbit/s-16 Mbit/s |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 45°/s, Neigen: 20°/s |
Eingangsspannung/ Leistungsaufnahme | -25℃~+55℃ |
Größe | 460 mm × 995 mm |
IP-Bewertung | IP66 |
Gewicht | 60Kg |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
ZS-EQ3150/EQ6150
Doppelspektrum-PTZ-Kamera mit Fernabstand

1.Eingebaute hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkamera mit Objektiv mit großer Blende und Ultra integrierter HD-IPC mit langer Brennweite, alle wurden über eine 360°-große omnidirektionale PTZ-Plattform übertragen; unterstützt schnelle Suche und Überwachung über große Entfernungen
2. AluminGehäuse aus einer Ium-Legierung mit integriertem Strukturdesign, am besten für Anti-Schock-, Regen-, Salz-, Hitze- und Niedertemperaturbeständigkeit
3. Genaue Überwachung mit der hochempfindlichen PTZ-Plattform und den Live-Daten aus verschiedenen Brennweiten und PZT-Winkeln, gemischt mit dem GIS-System
4.Führender Wärmebildverarbeitungsalgorithmus: IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails), HDR (Algorithmus mit hohem Dynamikbereich: See-Himmel-Modus, Himmel-Erde-Modus)
5.Eingebettetes Hochtemperaturalarmmodul, kann die Brandquelle basierend auf dem führenden Temperaturalarmalgorithmus rechtzeitig voralarmieren
6.Anwendbar bei extrem schlechtem Wetter (einschließlich völliger Dunkelheit, Regen, Schnee, Smog usw.)
7.Angetrieben durch komplette Funktionen und Schnittstellen; standardisiertes Sicherheitsschnittstellendesign; ONVIF-konform, einfacher Zugriff auf die Plattform

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | ZS-EQ3150 | ZS-EQ6150 | |||
Detektorcharakteristik | |||||
Detektortyp | Ungekühltes amorphes Silizium FPA | ||||
IR-Auflösung/Pixelabstand | 384x288/17μm 640x480/17μm | ||||
Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk | ||||
Bildrate | 25Hz | ||||
Spektralbereich | 8~14μm | ||||
Brennweite | 30-150 kontinuierliches Zoomen, andere Optionen anpassbar | ||||
Fokus | Electromotion-Fokus, Unterstützungsfokus frei | ||||
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlich | ||||
Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung | IDE, HDR | ||||
Wärmebild-Intelligenzfunktion* | Bewegungserkennung, Einbruch, Bewegungspfad, Zielverbesserung (anpassbar) | ||||
Hochtemperaturalarm | Hochtemperaturverfolgung, Übertemperaturalarm | ||||
Spezifikation der sichtbaren Kamera | |||||
Matrixtyp | 1/1,9 Zoll CMOS | ||||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Optisch | Brennweite: 15-500mm,33× optischer Zoom, andere Optionen anpassbar | ||||
Sichtfeld | 23,42 ° ~ 0,74 ° (breites Ende ~ Teleende) | ||||
Blendenzahl | F3.0~F8.5 | ||||
Minimale Beleuchtung | Farbe:0.002Lux@(F1.2, AGCON) | ||||
S/W | 0,0002Lux@(F1.2, AGCON) | ||||
Video-Kompression | H.264/MJPEG | ||||
Bitrate der Videoausgabe | 32 Kbit/s-16 Mbit/s | ||||
Video Vorschau | Unterstützt Vorschau durch IE-Explorer, PC-Client | ||||
Technische Daten der Kamera | |||||
Pan/Tilt-Geschwindigkeit | Schwenken: 0,01°~45°/s max., Neigen: 0,01°~20°/s max. | ||||
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 45°/s, Neigen: 20°/s | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 360° kontinuierlich, Neigen: 90° (-45°~+45°) | ||||
Brennweitengeschwindigkeit | Automatische Anpassung basierend auf der unterschiedlichen Brennweite | ||||
Netzwerkprotokoll | PELCO-D, PELCO-P usw. | ||||
Programmierbare Voreinstellung | 200 | ||||
Scan-Modus | Cruise-Scanning / Automatisches Scannen | ||||
Positionsgenauigkeit | ±0,01° | ||||
Videoausgangsschnittstelle | Ethernet-Port & BNC-Buchse | ||||
Netzwerkschnittstelle | RS485 / RS422 (optional) | ||||
Plattformkompatibilität | ONVIF, GB28181-kompatibel | ||||
Netzwerkschnittstelle | PELCO-D, PELCO-P usw. | ||||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||
Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ | ||||
Feuchtigkeit | ≤90%RH | ||||
Eingangsspannung/Energieverbrauch | AC24V / DC24V,≤150W | ||||
Gewicht | 60Kg | ||||
Größe | 460 mm × 995 mm | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Zertifizierung & Konformität | CE-Kennzeichnung (EN55032:2015) |
- Laden...
- *Titel
- *Inhalt

- *Titel
- *Inhalt