Startseite / alle / Thermischer Kern / Blendenloser Thermokern /
Leichter kleinster thermischer Kern UAV Mini-Kern ATOM702
Leichter kleinster thermischer Kern UAV Mini-Kern ATOM702






Produktkatalog | Blendenloser Thermokern |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ATOM702/ATOM702C |
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) |
Array-Format/Pixelabstand | 384x288/17μm |
Empfindlichkeit | ≤50mk@300K |
Spektralbereich | 8~14μm |
Bildfrequenz | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) |
Gewicht | <32g |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Abmessungen | 28mmx28mmx24mm |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
ATOM702/ATOM702C
Hell gewichtet Thermal ModulThermischer Kern

1.Keine schließende Ungleichmäßigkeits-Kalibriertechnologie
2. Super geringer Stromverbrauch:≤0,85W
3.Mzini-Größe: 28x28x24mm
4.Leichtgewicht: <32g
5. Sofortiger Start: < 4S
6.Echtzeit ohne Verzögerung Bildausgabe
7.Niedrige Arbeitsspannung: 2.5V~5.5V
8.Hohe Leistung der Temperaturauswirkung und der Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
9.Strengthen Struktur, hohe Anti-Vibration und Anti-Schock-Level
Technisches Datenblatt:
Artikel/Technische Spezifikation | ATOM702 | ATOM702C |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | |
Array-Format/Pixelabstand | 384x288/17μm | |
Empfindlichkeit | 50mk@300K | |
Bildrate | 50Hz | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Bildverarbeitung | ||
Ungleichmäßigkeitskalibrierung | Keine Verschlusstechnik | |
Sofortiger Start | <4s | |
Lärmminderung | Digitalfilter | |
Bilddefinition | 768x576 | |
Bildfrequenz | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) | |
Linse | Optional 7mm、9mm、10mm、12mm、19mm、35mm、40mm、50mm | |
Wärmebildeinstellung | ||
Pseudofarbe | 9 Pseudo-Farbpaletten änderbar | |
Polarität | Weiß heiß/Schwarz heiß | |
Spiegelbild | Horizontal, Vertikal | |
Bildzoom | x2 | x4 |
Automatische Verstärkung | Automatische Regelung | |
Leistung | ||
Arbeitsspannungsbereich | Gleichstrom: +2.5V~+5.5V | |
Typische Arbeitsspannung | Gleichstrom: +3,6V | |
Energieverbrauch | <0,6 W | <0,75W |
Verpolungsschutz | Jawohl | |
Über-/Unterspannungsschutz | Jawohl | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperaturbereich | -20℃~+60℃(Typisch); -40℃~+60℃(Speziell) | |
Lagertemperaturbereich | -45℃~+65℃ | |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend | |
Vibration | GJB 150-162.3.1 | |
Schock | GJB 150-18 Test 7 100g/6ms | |
Anti-Temperatur-Auswirkung | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |
Physikalische Parameter | ||
Gewicht | <32g | |
Abmessungen | 28mmx28mmx24mm | |
Schnittstelle | ||
Stromanschluss | Jawohl | |
Serielle Schnittstelle | S-232 | |
Analoger Videoausgang | Dual-Composite-Video | |
Digitaler Videoausgang | T656 (29,5 MHz quadratisches Modell) | |
Klaviatur | 4-Tasten-Tastatur |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt