Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
Wärmebildkamera mit Shutter-Core Quantum-D
Wärmebildkamera mit Shutter-Core Quantum-D




Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | Quantum500-D/700-D |
Gewicht | <105g (ohne Objektiv) |
Größe (L × B × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (ohne Objektiv) |
Energieverbrauch | 1.6W / <1.5W |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend |
Lagertemperatur | -45°C~+65°C |
DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | 3D-DNR |
Größe (L × B × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (ohne Objektiv) |
Gewicht | <105g (ohne Objektiv) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
Quantum500D/700D
CCTV-SicherheitskameraThermalKernthermomodul

1.Leistungsstarker IDE-Algorithmus zur Bilddetailverbesserung
2.Führende HDR-Verarbeitungstechnologie (Wide Dynamic Range)
3.Innovativer eingebetteter intelligenter Analysealgorithmus
4.Professionelle photoelektrische Zoomtechnologie
5.Unterstützt digitale Videoausgabe
6. ErweiterbarSchnittstelleSzur Weiterentwicklung

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Quantum 500-D | Quantum 700-D |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | |
Array-Format/Pixelabstand | 640×480/17μm 384x288/17um | |
Empfindlichkeit | 50mk@300K | |
Bildrate | 25Hz/50Hz | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Sichtbare Kameraparameter | ||
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm Fixfokus; 25~75,25~100,30~150mm kontinuierliches Zoomen, bitte konsultieren Sie für weitere Optionen und Details | |
Fokus | Manuell/Auto (Motorisiertes Objektiv, fokusfrei) | |
Digitales Zoomen | ~8x kontinuierlich | |
Bildverarbeitung und -steuerung | ||
Bildverbesserung | Kontrast & Helligkeit automatische/manuelle Anpassung | |
DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | 3D-DNR | |
Bildleistungsgewinn | IDE (Bilddetailverbesserung)HDR (See-Himmel, Himmel-Land-Modus) | |
Analoges Videoformat | 720 x 576 (PAL); 640 x 480 (NTSC) (optional) | |
Palette | 11 Arten von Farben zur Auswahl (einschließlich Rost, Regenbogen, Weiß / Schwarz usw.), Palettenfarbe anpassbar | |
Bildaufnahme | Diese Funktion ist gegen Aufpreis erweiterbar | |
Strahlungstemperatur-Messfunktion* (anpassbar) | ||
Zieltemperaturbereich | 10℃~+110℃ | |
Punkttemperaturmessung | Die Temperatur wird vom Zentrum einer 4x4-Region gemessen | |
Video-Ausgang | ||
Digitaler Videoausgang | BT656/RGB (anpassbar) | |
Analoger Videoausgang | CVBS (75Ω) PAL | |
Schnittstelle | ||
Primärer elektrischer Anschluss | 60-poliger Hirose | |
Eingangsleistung | Gleichstrom: 12 (+9V~+15V) | |
Energieverbrauch (stabiler Zustand) | <1.6W<1.5W | |
Kommunikation über serielle Schnittstelle (Standard) | RS232 / RS485 / RS422 (optional für eine Auswahl) | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperatur | -40° C~+60° C (gewerblich: -20° C~+50° C) | |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C | |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend | |
Größe (L × B × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (ohne Objektiv) | |
Gewicht | <105g (ohne Objektiv) |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt