Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
Hochempfindliches Thermal Imaging Core Wärmemodul für Infrarotkamera Quantum500V-D
Hochempfindliches Thermal Imaging Core Wärmemodul für Infrarotkamera Quantum500V-D




Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | Quantum500V-D/700V-D |
Digitales Zoomen | 1~8x kontinuierlich |
Fokus | Manuell/Auto (Motorisiertes Objektiv, fokusfrei) |
Energieverbrauch | 1.6W / <1.5W |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend |
Arbeitstemperatur | -40° C~+60° C (gewerblich: -20° C~+50° C) |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C |
Größe (L × B × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (ohne Objektiv) |
Gewicht | <105g (ohne Objektiv) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
Quantum500V-D/700V-D
Hochempfindlicher Thermal CoreIch Thermal- Modul zum Infrarot Kamera

1. Hochempfindlicher VoX-Sensor
2.Leistungsstarker IDE-Algorithmus zur Bilddetailverbesserung
3.Führende HDR-Verarbeitungstechnologie (Wide Dynamic Range)
4.Professionelle photoelektrische Zoomtechnologie
5.Unterstützt digitale Videoausgabe
6. ErweiterbarSchnittstelleSzur Weiterentwicklung

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Quantum 500V-D | Quantum 700V-D |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (Vox) | |
Array-Format/Pixelabstand | 640×480/17μm 384x288/17um | |
Empfindlichkeit | ≤30mk@300K | |
Bildrate | 25Hz | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Sichtbare Kameraparameter | ||
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm Fixfokus; 25~75,25~100,30~150mm kontinuierliches Zoomen, bitte konsultieren Sie uns für weitere Optionen und Details | |
Fokus | Manuell/Auto (Motorisiertes Objektiv, fokusfrei) | |
Digitales Zoomen | 1~8x kontinuierlich | |
Bildverarbeitung und -steuerung | ||
Bildverbesserung | Automatische/manuelle Anpassung von Kontrast und Helligkeit | |
DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | 3D-DNR | |
Bildleistungsgewinn | IDE (Bilddetailverbesserung) HDR (See-Himmel, Himmel-Land-Modus) | |
Analoges Videoformat | 720 x 576 (PAL); 640 x 480 (NTSC) (optional) | |
Palette | 11 Arten von Farben zur Auswahl (einschließlich Rost, Regenbogen, Weiß / Schwarz usw.), Palettenfarbe anpassbar | |
Bildaufnahme | Diese Funktion ist gegen Aufpreis erweiterbar | |
Strahlungstemperatur-Messfunktion* (anpassbar) | ||
Zieltemperaturbereich | -10℃~+110℃ | |
Temperatur messung | Die Temperatur wird vom Zentrum einer 4x4-Region gemessen | |
Video-Ausgang | ||
Digitaler Videoausgang | BT656/RGB (anpassbar) | |
Analoger Videoausgang | CVBS (75Ω) PAL | |
Schnittstelle | ||
Eingangsleistung | Gleichstrom: 12 (+9V~+15V) | |
Energieverbrauch (stabiler Zustand) | <1.6W<1.5W | |
Eerweiterbare Funktion | SStützschalter Alarmausgang für Übertemperaturalarm | |
Kommunikation über serielle Schnittstelle (Standard) | RS232 / RS485 / RS422 (optional für eine Auswahl) | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperatur | -40° C~+60° C (gewerblich: -20° C~+50° C) | |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C | |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend | |
Größe (L × B × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (ohne Objektiv) | |
Gewicht | 105g (ohne Objektiv) |
Auswertung
- Laden...
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt