Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
IP Thermal Imaging Core Wärmebildkameramodul IP-Kameramodul ThermEye
IP Thermal Imaging Core Wärmebildkameramodul IP-Kameramodul ThermEye




Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | ThermEye 3/6 |
Bildrate | 25Hz |
Fokus | Manuell/Auto (Motorisiertes Objektiv, fokusfrei) |
Energieverbrauch | 3W |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich | -40°C~+60°C; 5%~95% (keine Kondensation) |
Eingangsspannung | DC12V: (+9V~+15V) |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C |
Größe (L × B × H) | 54 mm x 44 mm x 46 mm (ohne Objektiv) |
Gewicht | < 110g (ohne Objektiv) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
ThermEye 3/6
Thermischer KernThermal- Modul zum Infrarot Kamera

1.Eingebaute Videokompressionscodierung, einfach für die Netzwerkübertragung Leistungsstarker IDE-Algorithmus zur Bilddetailverbesserung
2.Intelligente Hochtemperatur-Voralarmierung mit verschiedenen einstellbaren Graden, höhere Erkennungseffizienz, weniger Fehlinformationen
3.Die eingebettete intelligente Analyse unterstützt Bewegungserkennung, Linienüberschreitungserkennung, regionale Ein-/Ausstiegserkennung und intelligentes PTZ-Tracking
4.Professionelle photoelektrische Zoomtechnologie
5.AGC (automatische Verstärkungsstabilität), 3D-Rauschunterdrückung, IDE (Algorithmus zur Verbesserung der Bilddetails)
6.Doppelte serielle Kommunikation: RS-232×1, R-485×1

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Thermeye3 | Thermeye6 |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | |
Array-Format/Pixelabstand | 384x288/17um 640×480/17μm | |
Empfindlichkeit | 50mk@300K | |
Bildrate | 25Hz | |
8~14μm | 8~14μm | |
Optische Eigenschaftsmerkmale | ||
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm Fixfokus;25~75,25~100,30~150mm kontinuierliches Zoomen | |
Fokus | Manuell/Auto (Motorisiertes Objektiv, fokusfrei) | |
Digitales Zoomen | 1~8x kontinuierlich | |
Bildverarbeitung | ||
Netzwerkbildauflösung | 720x576 | |
Analoge Bildauflösung | 720x576 | |
Mainstream-Tarif | 25fps (720x576) | |
Sub-Stream-Rate | 25fps:352x288 | |
Bildmodus | HDR (High Dynamic Range): Sea-Sky-Modus, Sky-Earth-Modus | |
Bildverbesserung | IDE (Verbesserung der Bilddetails) | |
Palette | 11 Arten von Farben verfügbar (Rost, Regenbogen, Weiß/Schwarz usw.), Palettenfarbe anpassbar | |
Netzwerk | ||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profil S) | |
Video-Kompression | H.264 | |
Verbindungen zur Videovorschau | max. 10 gleichzeitig | |
Anzahl der Nutzer; Behörde | max. 10 | |
Grundlegende intelligente Analyse | ||
Hochtemperaturalarm | Alarm basierend auf der Temperaturdifferenz zwischen Ziel und Hintergrund | |
VCA | ||
Intelligente Funktionen | Bewegungserkennung, regionaler Einbruchalarm, Linienüberschreitungsalarm, Bewegungspfad, Zielverbesserung | |
Schnittstelle | ||
Netzwerk | RJ45 x 1 10M/100M/1000MBase-TX, selbstadaptiver Ethernet-Port (elektrisch) | |
Video-Ausgang | CVBS(75Ω) PAL | |
Serielle Schnittstelle | RS-232, RS-485 | |
Alarmschalter | Eingang x 1, Ausgang x 1 | |
Speicherschnittstelle | Eingebaute Micro SD (TF) Karte, (max. 64G) | |
Allgemeine Parameter | ||
Arbeitstemperatur & Feuchtigkeitsbereich | -40°C~+60°C; 5%~95% (keine Kondensation) | |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C | |
Eingangsspannung | DC12V: (+9V~+15V) | |
Energieverbrauch | <3W | |
Größe | 54 mm x 44 mm x 46 mm (ohne Objektiv) | |
Gewicht | < 110g (ohne Objektiv) |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt