Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
Hochauflösender Wärmebildkern S1000
Hochauflösender Wärmebildkern S1000




Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | S1000 |
Bildrate | 25Hz |
Bildanpassung | Manuell / Automatische Anpassung von Kontrast, Helligkeit |
Energieverbrauch | < 2,5 W |
Arbeitstemperatur | Kommerziell: -20°C ~ +60°C |
Klaviatur | 4-Tasten-Tastatur |
Lagertemperatur | -45°C ~ +75°C |
Größe (L × B × H) | 50 mm x 50 mm x 42 mm |
Gewicht | < 165 g |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
S1000
Hochauflösende Wärmebild-Kern-Fernüberwachungskamera

1.Ultrahohe Auflösung: 1024×768
2.Intelligente Größe und geringes Gewicht
3.Ultrahohe Auflösung: 1024×768
4.Unterstützt HDMI-Ausgang, Schnellstart, schnelle Reaktion, sofort einsatzbereit, flexible Nutzung
5.Erweiterbares modulares Design

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | S1000 | |
Detektorcharakteristik | ||
Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | |
IR-Auflösung/Pixelabstand | 1024×768/17μm | |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤50mk@300K | |
Bildrate | 25Hz | |
Spektralbereich | 814μm | |
Bildverarbeitung und -steuerung | ||
Bildanpassung | Manuell / Automatische Anpassung von Kontrast, Helligkeit | |
Lärmminderung | Digitalfilter | |
Polarität | Weiß heiß/ Schwarz heiß | |
Digitales Zoomen | x2, x4 | |
Schnittstelle | ||
Eingangsleistung | Gleichstrom: +4,5V ~ +5,5V | |
Energieverbrauch | < 2,5 W | |
Serielle Schnittstelle | 1 * RS232 | |
Digitaler Videoausgang | HDMI (1920x1080P, 25Hz) | |
Digitaler Videoausgang | HDMI (1920x1080P, 25Hz) | |
Objektivmotoranschluss | 2 Sätze | |
Antriebsspannung | Standard 9V (3,3V optional) | |
Objektivpotentiometeranschluss | ||
Klaviatur | 4-Tasten-Tastatur | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperatur | Kommerziell: -20°C ~ +60°C; Sonderzweck: -40°C ~ +60°C | |
Lagertemperatur | -45°C ~ +75°C | |
Vibration | GJB150-16 2.3.1 | |
Schock | GJB 150-18 Test7 100g/6ms | |
Anti-Temperatur-Auswirkung | 5°C/min (-40°C ~ +60°C) | |
Feuchtigkeit | ≤90% relative Luftfeuchtigkeit | |
Physikalische Parameter | ||
Gewicht | < 165 g | |
Größe | 50 mm x 50 mm x 42 mm |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt