Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
Hochempfindlicher Wärmebildkern Quantum500V
Hochempfindlicher Wärmebildkern Quantum500V




Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | Quantum500V/700V |
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75 fester Fokus; |
Fokus | Manuell (Athermalisiertes Objektiv, fokusfrei) |
Energieverbrauch | <1.5W / <1.3W |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend |
Zieltemperaturbereich | -10℃~+110℃ |
Digitaler Videoausgang | BT656/RGB (anpassbar) |
Größe (L × B × H) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (ohne Objektiv) |
Gewicht | <50g (ohne Objektiv) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
Quantum 500V / 700V
Hochempfindliches Thermal Core-Wärmemodul für Infrarotkameras

1.Hohe EmpfindlichkeitVoX Thermal- Sensor
2.Leistungsstarker IDE-Algorithmus zur Bilddetailverbesserung
3.Führende HDR-Verarbeitungstechnologie (Wide Dynamic Range)
4.Professionelle photoelektrische Zoomtechnologie
5.Unterstützt die digitale Videoausgabe für die Weiterentwicklung
6.Erweiterbares modulares Design

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Quantum 500V | Quantum 700V |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (Vox) | |
Array-Format/Pixelabstand | 640×480/17μm 384x288/17um | |
Empfindlichkeit | ≤30mk@300K | |
Bildrate | 25Hz | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Sichtbare Kameraparameter | ||
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75 fester Fokus; | |
Fokus | Manuell (Athermalisiertes Objektiv, fokusfrei) | |
Digitales Zoomen | 1~8x kontinuierlich | |
Bildverarbeitung und -steuerung | ||
Bildverbesserung | DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | |
DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | 3D-DNR | |
Bildleistungsgewinn | IDE (Bilddetailverbesserung)HDR (See-Himmel, Himmel-Land-Modus) | |
FPA-Auflösung | 720x576/25Hz | |
Analoges Videoformat | 720 x 576 (PAL); 640 x 480 (NTSC) (optional) | |
Palette | 11 Arten von Farben zur Auswahl (einschließlich Rost, Regenbogen, Weiß / Schwarz usw.), Palettenfarbe anpassbar | |
Diese Funktion ist gegen Aufpreis erweiterbar | Diese Funktion ist gegen Aufpreis erweiterbar | |
Strahlungstemperatur-Messfunktion* (anpassbar) | ||
Zieltemperaturbereich | -10℃~+110℃ | |
Temperatur messung | Die Temperatur wird vom Zentrum einer 4x4-Region gemessen | |
Video-Ausgang | ||
Digitaler Videoausgang | BT656/RGB (anpassbar) | |
Analoger Videoausgang | CVBS (75Ω) PAL | |
Schnittstelle | ||
Eingangsleistung | DC: +2.5V~+5.5V, (DC: +9V~+15V anpassbar) | |
Stromverbrauch (stabiler Status) | <1.5W <1.3W | |
Kommunikation über serielle Schnittstelle (Standard) | RS232 x 1 (optional für andere Optionen) | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperatur | Standard: -20° C~+50° C (Spezial: -40° C~+60° C ) | |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C | |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend | |
Größe (L × B × H) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (ohne Objektiv) | |
Gewicht | <50g (ohne Objektiv) |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt