Startseite / alle / Thermischer Kern / Thermischer Kern des Verschlusses /
Nachtsicht-Wärmebildkamera-Modul Quantum
Nachtsicht-Wärmebildkamera-Modul Quantum





Produktkatalog | Thermischer Kern des Verschlusses |
---|---|
Marke | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modell | Quantum500/700 |
Gewicht | < 50g (ohne Objektiv) |
Größe | 28 mm x 38 mm x 42 mm (ohne Objektiv) |
Energieverbrauch | 1.5W /<1.3W |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend |
Lagertemperatur | -45°C~+65°C |
Kommunikation über serielle Schnittstelle (Standard) | RS232 x 1 (optional für andere Optionen) |
Größe (L × B × H) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (ohne Objektiv) |
Gewicht | <50g (ohne Objektiv) |
Aktualisierungszeit | 2023/3/25 |
Detailed Info
Quantum500/700
Kommerzieller Wärmesystem-Bildgebungskern

1. Hohe Auflösung und hohe Empfindlichkeit
2. Leistungsstarker IDE-Algorithmus zur Bilddetailverbesserung
3. Führende HDR-Verarbeitungstechnologie (Wide Dynamic Range)
4. Innovativer eingebetteter intelligenter Analysealgorithmus
5. Professionelle photoelektrische Zoomtechnologie
6. Unterstützt die digitale Videoausgabe, kann daher für die weitere Entwicklung verwendet werden
7. Erweiterbares modulares Design

Technische Spezifikation
Artikel/Technische Spezifikation | Quantum 500 | Quantum 700 |
Detektorcharakteristik | ||
Detektor | Ungekühltes Mikrobolometer FPA (amorphes Silizium) | |
Array-Format/Pixelabstand | 640×480/17μm 384x288/17μm | |
Empfindlichkeit | 50mk@300K | |
Bildrate | 25Hz | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Sichtbare Kameraparameter | ||
Brennweite | 9,15,19,25,35,40,50,75mm Fixfokus | |
Fokus | Manuell/Auto (Athermalisiertes Objektiv, fokusfrei) | |
Digitales Zoomen | 1~8x kontinuierlich | |
Bildverarbeitung und -steuerungc | ||
Bildverbesserung | Automatische/manuelle Anpassung von Kontrast und Helligkeit | |
DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | 3D-DNR | |
Bildleistungsgewinn | IDE (Bilddetailverbesserung) HDR (See-Himmel, Himmel-Land-Modus) | |
Analoges Videoformat | 720 x 576 (PAL); 640 x 480 (NTSC) (optional) | |
Palette | 11 Arten von Farben zur Auswahl (einschließlich Rost, Regenbogen, Weiß / Schwarz usw.), Palettenfarbe anpassbar | |
Bildaufnahme | Diese Funktion ist gegen Aufpreis erweiterbar | |
Video-Ausgang | ||
Digitaler Videoausgang | BT656/RGB (anpassbar) | |
Analoger Videoausgang | CVBS (75Ω) PAL | |
Schnittstelle | ||
Eingangsleistung | DC: +2.5V~+5.5V, (DC: +9V~+15V anpassbar) | |
Energieverbrauch (stabiler Zustand) | <1,5W<1.3W | |
Kommunikation über serielle Schnittstelle (Standard) | RS232 x 1 (optional für andere Optionen) | |
Umgebungsparameter | ||
Arbeitstemperatur | -40°C~+60°C | |
Lagertemperaturbereich | -45°C~+65°C | |
Feuchtigkeit | 5%~95% nicht kondensierend | |
Größe (L × B × H) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (ohne Objektiv) | |
Gewicht | <50g (ohne Objektiv) | |
Schock | GJB 150-18 Test 7 100g/6ms | |
Anti-Temperatur-Auswirkung | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |
Physikalische Parameter | ||
Gewicht | <32g | |
Abmessungen | 28mmx28mmx24mm | |
Schnittstelle | ||
Stromanschluss | Jawohl | |
Serielle Schnittstelle | RS-232 | |
Analoger Videoausgang | Dual-Composite-Video | |
Digitaler Videoausgang | BT656 (29,5 MHz quadratisches Modell) | |
Klaviatur | 4-Tasten-Tastatur |
Auswertung
- Laden...
Verwandte Produkte
Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt
Vertrauen der Kunden

Fordern Sie ein Angebot an
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Anfrage wird innerhalb von 0-24 Stunden beantwortet!
- *Titel
- *Inhalt